1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
Elevador
Gourmet
Piscina
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 137.16 | 209.84 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.92 | 108.92 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.33 | 156.25 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 162.92 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 137.16 | 209.84 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 162.92 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.92 | 108.92 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.33 | 156.25 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.72 | 133.01 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.94 | 175.83 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.88 | 175.09 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.33 | 156.93 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.72 | 133.01 | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 90.33 | 162.92 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.89 | 125.68 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.76 | 125.68 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.89 | 124.29 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.72 | 133.01 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.76 | 125.68 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Lyon Residencie, apartamentos Centro - São Leopoldo
8601888-BFY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies