1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Elevador
Esquina
Estrada asfaltada
Gourmet
Guarita de segurança
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 115.37 | 163.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.72 | 163.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.72 | 163.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 110.72 | 110.72 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 118.23 | 174.63 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.72 | 110.72 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 110.72 | 163.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Cobertura | Térreo | 193.0 | 193.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 116.0 | 193.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.72 | 163.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.23 | 174.63 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.72 | 163.0 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.72 | 110.72 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.37 | 159.9 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 115.37 | 159.9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.23 | 174.63 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 118.23 | 174.63 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.23 | 174.63 | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
Apartamento | Térreo | 110.72 | 163.0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 192.52 | 279.8 | - | 3 | 3 | 1 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Auge Residence, apartamentos e coberturas Ideal - Novo Hamburgo, à venda a partir de R$ 572.500
Venda: R$ 572.500
4141833-BFY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies